Jihomoravská oblast · národní házená

Výsledkové tabulky

JMOP 2025/2026archiv

Soutěžní tabulky Tabulky - mimo soutěž

Ženy

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. TJ Sokol Vracov 16 15 0 1 286:86 +200 30
2. TJ Jiskra Humpolec 16 13 0 3 207:172 +35 26
3. KNH Moravská Slávia Brno 16 4 1 11 173:218 -45 9
4. SK Autonot Jihlava 16 4 0 12 153:268 -115 8
5. Draken Brno 16 3 1 12 144:219 -75 7

Muži

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. Draken Brno C 10 8 1 1 237:182 +55 17
2. 1. NH BRNO B 10 6 1 3 215:190 +25 13
3. TJ Sokol Nelešovice 10 6 1 3 229:198 +31 13
4. TJ Chropyně 10 5 1 4 172:177 -5 11
5. TJ Sokol Albrechtičky 10 3 0 7 152:204 -52 6
6. Draken Brno B 10 0 0 10 200:254 -54 0

Dorostenky

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. TJ Jiskra Humpolec 6 6 0 0 90:56 +34 12
2. Draken Brno 6 4 0 2 101:62 +39 8
3. SK Autonot Jihlava 6 1 0 5 60:98 -38 2
4. TJ Miroslav 6 1 0 5 60:95 -35 2

Dorostenci

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. Draken Brno A 16 15 0 1 359:219 +140 30
2. TJ Sokol Ostopovice 16 12 1 3 296:191 +105 25
3. SK Autonot Jihlava 16 5 0 11 223:274 -51 10
4. TJ Jiskra Humpolec 16 4 2 10 199:290 -91 10
5. Draken Brno B 16 2 1 13 167:270 -103 5

Starší žákyně

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. Draken Brno A 12 11 0 1 295:115 +180 22
2. TJ Sokol Vracov 12 11 0 1 273:110 +163 22
3. TJ Miroslav 12 8 0 4 203:137 +66 16
4. TJ Olbramovice 12 5 0 7 160:190 -30 10
5. TJ Jiskra Humpolec A 12 4 0 8 155:198 -43 8
6. SK Autonot Jihlava 12 3 0 9 123:236 -113 6
7. 1. NH BRNO 12 0 0 12 77:300 -223 0

Starší žáci

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. Draken Brno 6 5 0 1 162:88 +74 10
2. 1. NH BRNO 6 3 0 3 106:108 -2 6
3. TJ Jiskra Humpolec 6 3 0 3 141:170 -29 6
4. SK Autonot Jihlava 6 1 0 5 100:143 -43 2

Mladší žákyně

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. TJ Miroslav A 10 9 0 1 174:111 +63 18
2. TJ Sokol Vracov 10 8 0 2 194:123 +71 16
3. Draken Brno 10 6 0 4 142:141 +1 12
4. TJ Jiskra Humpolec A 10 3 1 6 135:174 -39 7
5. TJ Miroslav B 10 1 2 7 87:139 -52 4
6. TJ Olbramovice 10 1 1 8 96:140 -44 3

Mladší žáci

# Družstvo Z V R P Skóre ± Body
1. Draken Brno 10 10 0 0 211:71 +140 20
2. TJ Sokol Vracov 10 5 2 3 113:148 -35 12
3. 1. NH BRNO 10 5 0 5 109:112 -3 10
4. TJ Sokol Ostopovice 10 4 1 5 144:144 0 9
5. SK Autonot Jihlava 10 4 0 6 144:145 -1 8
6. TJ Jiskra Humpolec 10 0 1 9 71:172 -101 1

Starší přípravka

# Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. Body
1. TJ Sokol Ostopovice A 1 1 4 1 5 12
2. TJ Sokol Ostopovice B 2 5 2 2 2 13
3. TJ Miroslav A 4 3 1 5 1 14
4. 1. NH BRNO 3 4 5 3 3 18
5. Draken Brno A 5 2 6 4 6 23
6. TJ Miroslav B 6 6 3 6 4 25

Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.

Mladší přípravka

# Družstvo 1. 2. 3. 4. 5. Body
1. Mix Dr-NH-Mir-Ost 2 1 1 0 1 5
2. TJ Sokol Vracov 1 2 2 0 2 7

Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.