Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 8 | 0 | 0 | 129:72 | +57 | 16 |
| 2. | Draken Brno | 8 | 6 | 0 | 2 | 151:85 | +66 | 12 |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 8 | 2 | 0 | 6 | 92:126 | -34 | 4 |
| 4. | TJ Miroslav | 8 | 2 | 0 | 6 | 95:124 | -29 | 4 |
| 5. | TJ Olbramovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 96:156 | -60 | 4 |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 16 | 15 | 0 | 1 | 403:157 | +246 | 30 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 16 | 15 | 0 | 1 | 340:128 | +212 | 30 |
| 3. | TJ Miroslav | 16 | 12 | 0 | 4 | 272:155 | +117 | 24 |
| 4. | TJ Olbramovice | 16 | 9 | 0 | 7 | 240:233 | +7 | 18 |
| 5. | TJ Jiskra Humpolec A | 16 | 8 | 0 | 8 | 226:240 | -14 | 16 |
| 6. | SK Autonot Jihlava | 16 | 6 | 0 | 10 | 189:295 | -106 | 12 |
| 7. | Draken Brno B | 16 | 5 | 0 | 11 | 219:306 | -87 | 10 |
| 8. | 1. NH BRNO | 16 | 1 | 0 | 15 | 133:369 | -236 | 2 |
| 9. | TJ Jiskra Humpolec B | 16 | 1 | 0 | 15 | 153:292 | -139 | 2 |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:127 | +50 | 12 |
| 2. | Draken Brno | 8 | 5 | 0 | 3 | 195:129 | +66 | 10 |
| 3. | 1. NH BRNO | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:153 | -7 | 8 |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 4 | 0 | 4 | 173:215 | -42 | 8 |
| 5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 1 | 0 | 7 | 122:189 | -67 | 2 |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Miroslav A | 14 | 13 | 0 | 1 | 264:141 | +123 | 26 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 14 | 12 | 0 | 2 | 254:155 | +99 | 24 |
| 3. | Draken Brno | 14 | 10 | 0 | 4 | 215:187 | +28 | 20 |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec A | 14 | 6 | 1 | 7 | 192:215 | -23 | 13 |
| 5. | TJ Miroslav B | 14 | 4 | 2 | 8 | 121:163 | -42 | 10 |
| 6. | TJ Olbramovice | 14 | 4 | 2 | 8 | 140:175 | -35 | 10 |
| 7. | 1. NH BRNO | 14 | 4 | 1 | 9 | 161:195 | -34 | 9 |
| 8. | TJ Jiskra Humpolec B | 14 | 0 | 0 | 14 | 84:200 | -116 | 0 |
Starší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice A | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 |
| 2. | TJ Sokol Ostopovice B | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3. | TJ Miroslav A | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 4. | 1. NH BRNO | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 31 |
| 5. | Draken Brno A | 8 | 4 | 9 | 4 | 12 | 37 |
| 6. | TJ Miroslav B | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 38 |
| 7. | TJ Sokol vracov B | 5 | 1 | 1 | N | 6 | 107 |
| 8. | TJ Sokol Vracov A | 7 | 6 | 2 | N | 9 | 115 |
| 9. | TJ Miroslav C | 2 | 7 | 11 | N | 10 | 120 |
| 10. | Draken Brno B | 10 | 11 | 10 | N | 11 | 131 |
| 11. | TJ Miroslav D | N | 9 | 8 | N | N | 217 |
| 12. | TJ Sokol Vracov C | N | N | N | N | 3 | 403 |
| 13. | TJ Sokol Ostopovice C | N | N | N | N | 5 | 405 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.
Mladší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mix Dr-NH-Mir-Ost | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | N | N | N | 0 | 2 | 302 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.