Zápasy
75 řádků, 7 sloupců
| # | Soutěž | Č. utkání | Kategorie | Soutěž / Mimo soutěž | Družstva | Střelců v zápise | Branky v utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMOP | 122 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Kokory | 6 | 18 |
| 2 | JMOP | 701M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Olbramovice A × TJ Olbramovice B | 4 | 7 |
| 3 | JMOP | 108 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × TJ Stará Ves n/O | 9 | 30 |
| 4 | JMOP | 206 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × TJ Chropyně | 10 | 45 |
| 5 | JMOP | 111 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × TJ Jiskra Humpolec | 8 | 31 |
| 6 | JMOP | 119 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Kokory × TJ Sokol Vracov | 7 | 25 |
| 7 | JMOP | 202 | Muži | Soutěž | TJ Sokol Albrechtičky × TJ Sokol Nelešovice | 9 | 37 |
| 8 | JMOP | 502 | Starší žákyně | Soutěž | 1. NH BRNO × TJ Sokol Vracov | 8 | 44 |
| 9 | JMOP | 602 | Starší žáci | Soutěž | Draken Brno A × TJ Sokol Ostopovice | 6 | 26 |
| 10 | JMOP | 603M | Starší žáci | Mimo soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Ostopovice | 7 | 15 |
| 11 | JMOP | 605M | Starší žáci | Mimo soutěž | 1. NH BRNO × TJ Sokol Vracov | 5 | 53 |
| 12 | JMOP | 801M | Mladší žáci | Mimo soutěž | 1. NH BRNO × TJ Sokol Vracov | 7 | 22 |
| 13 | JMOP | 802 | Mladší žáci | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Ostopovice | 5 | 25 |
| 14 | JMOP | 126 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Pustějov | 10 | 38 |
| 15 | JMOP | 310 | Dorostenky | Soutěž | TJ Olbramovice × SK Autonot Jihlava | 9 | 37 |
| 16 | JMOP | 528 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Olbramovice × SK Autonot Jihlava | 8 | 26 |
| 17 | JMOP | 105 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno | 8 | 35 |
| 18 | JMOP | 106 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Sokol Kokory | 7 | 34 |
| 19 | JMOP | 107 | Ženy | Soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Stará Ves n/O | 9 | 33 |
| 20 | JMOP | 205 | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × Draken Brno C | 6 | 27 |
| 21 | JMOP | 404 | Dorostenci | Soutěž | SK Autonot Jihlava × 1. NH BRNO | 4 | 25 |
| 22 | JMOP | 504 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Miroslav A × TJ Olbramovice | 8 | 28 |
| 23 | JMOP | 506 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno A | 11 | 33 |
| 24 | JMOP | 507M | Starší žákyně | Mimo soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno B | 10 | 20 |
| 25 | JMOP | 509 | Starší žákyně | Soutěž | SK Autonot Jihlava × 1. NH BRNO | 4 | 35 |
| 26 | JMOP | 606M | Starší žáci | Mimo soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno A | 7 | 37 |
| 27 | JMOP | 607M | Starší žáci | Mimo soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno B | 8 | 36 |
| 28 | JMOP | 608M | Starší žáci | Mimo soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Sokol Ostopovice | 9 | 40 |
| 29 | JMOP | 611 | Starší žáci | Soutěž | SK Autonot Jihlava × 1. NH BRNO | 6 | 29 |
| 30 | JMOP | 703 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Miroslav A × TJ Olbramovice A | 4 | 14 |
| 31 | JMOP | 704M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Miroslav B × TJ Olbramovice B | 7 | 19 |
| 32 | JMOP | 707 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno | 4 | 10 |
| 33 | JMOP | 804 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × Draken Brno | 9 | 28 |
| 34 | JMOP | 805 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Sokol Vracov × TJ Sokol Ostopovice | 8 | 25 |
| 35 | JMOP | 807M | Mladší žáci | Mimo soutěž | SK Autonot Jihlava × 1. NH BRNO | 6 | 26 |
| 36 | JMOP | 104 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × SK Autonot Jihlava | 9 | 53 |
| 37 | JMOP | 110 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Vracov | 11 | 35 |
| 38 | JMOP | 302 | Dorostenky | Soutěž | Draken Brno A × TJ Sokol Vracov | 9 | 40 |
| 39 | JMOP | 508 | Starší žákyně | Soutěž | Draken Brno A × TJ Sokol Vracov | 5 | 33 |
| 40 | JMOP | 609M | Starší žáci | Mimo soutěž | Draken Brno A × TJ Sokol Vracov | 5 | 37 |
| 41 | JMOP | 710 | Mladší žákyně | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Vracov | 5 | 31 |
| 42 | JMOP | 109 | Ženy | Soutěž | SK Autonot Jihlava × KNH Moravská Slávia Brno | 8 | 32 |
| 43 | JMOP | 114 | Ženy | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Kokory | 6 | 23 |
| 44 | JMOP | 203 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Albrechtičky | 7 | 30 |
| 45 | JMOP | 303M | Dorostenky | Mimo soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Vracov | 8 | 56 |
| 46 | JMOP | 510M | Starší žákyně | Mimo soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Vracov | 8 | 39 |
| 47 | JMOP | 514 | Starší žákyně | Soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Miroslav A | 5 | 27 |
| 48 | JMOP | 517 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × 1. NH BRNO | 8 | 27 |
| 49 | JMOP | 560M | Starší žákyně | Mimo soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Miroslav B | 8 | 26 |
| 50 | JMOP | 610M | Starší žáci | Mimo soutěž | Draken Brno B × TJ Sokol Vracov | 5 | 45 |
| 51 | JMOP | 612 | Starší žáci | Soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Sokol Ostopovice | 6 | 30 |
| 52 | JMOP | 614M | Starší žáci | Mimo soutěž | TJ Jiskra Humpolec × 1. NH BRNO | 6 | 28 |
| 53 | JMOP | 806 | Mladší žáci | Soutěž | Draken Brno × TJ Sokol Vracov | 8 | 39 |
| 54 | JMOP | 808 | Mladší žáci | Soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Sokol Ostopovice | 7 | 37 |
| 55 | JMOP | 811M | Mladší žáci | Mimo soutěž | TJ Jiskra Humpolec × 1. NH BRNO | 5 | 28 |
| 56 | JMOP | 563M | Starší žákyně | Mimo soutěž | TJ Miroslav B × TJ Olbramovice | 7 | 32 |
| 57 | JMOP | 401 | Dorostenci | Soutěž | Draken Brno A × Draken Brno B | 7 | 36 |
| 58 | JMOP | 301M | Dorostenky | Mimo soutěž | Draken Brno A × Draken Brno B | 10 | 46 |
| 59 | JMOP | 501M | Starší žákyně | Mimo soutěž | Draken Brno A × Draken Brno B | 7 | 29 |
| 60 | JMOP | 705M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Miroslav B × TJ Olbramovice A | 4 | 13 |
| 61 | JMOP | 706M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Miroslav A × TJ Olbramovice B | 4 | 12 |
| 62 | JMOP | 601M | Starší žáci | Mimo soutěž | Draken Brno A × Draken Brno B | 7 | 24 |
| 63 | JMOP | 113 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Vracov | 6 | 39 |
| 64 | JMOP | 115 | Ženy | Soutěž | SK Autonot Jihlava × TJ Stará Ves n/O | 9 | 39 |
| 65 | JMOP | 516 | Starší žákyně | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Vracov | 10 | 52 |
| 66 | JMOP | 613M | Starší žáci | Mimo soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Vracov | 5 | 35 |
| 67 | JMOP | 711 | Mladší žákyně | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Vracov | 7 | 23 |
| 68 | JMOP | 809 | Mladší žáci | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Sokol Vracov | 4 | 22 |
| 69 | JMOP | 101 | Ženy | Soutěž | KNH Moravská Slávia Brno × TJ Sokol Vracov | 5 | 28 |
| 70 | JMOP | 121 | Ženy | Soutěž | TJ Pustějov × Draken Brno | 8 | 53 |
| 71 | JMOP | 127 | Ženy | Soutěž | TJ Jiskra Humpolec × TJ Stará Ves n/O | 9 | 31 |
| 72 | JMOP | 207 | Muži | Soutěž | TJ Chropyně × TJ Sokol Albrechtičky | 7 | 27 |
| 73 | JMOP | 201 | Muži | Soutěž | Draken Brno B × Draken Brno C | 7 | 53 |
| 74 | JMOP | 702M | Mladší žákyně | Mimo soutěž | TJ Miroslav A × TJ Miroslav B | 4 | 10 |
| 75 | JMOP | 562M | Starší žákyně | Mimo soutěž | TJ Miroslav A × TJ Miroslav B | 5 | 14 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.