Střelci
275 řádků, 9 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Registrace | Jméno | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů v soutěži | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | 1. NH BRNO | 2125 | Doležal Dalibor | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | Dorostenci | 1. NH BRNO | 8772 | Kandus Matyáš | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Dorostenci | Draken Brno A | 7624 | Passini Paolo | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 4 | Dorostenci | Draken Brno A | 6995 | Konvalina Dominic Sebastian | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | Dorostenci | Draken Brno A | 8299 | Ajvazi Timmy | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Dorostenci | Draken Brno A | 6892 | Gross Mikuláš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Dorostenci | Draken Brno B | 8873 | Svendsen Theodor Frederik | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Dorostenci | Draken Brno B | 9030 | Macek Tobiáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Dorostenci | Draken Brno B | 8369 | Thomsen Tobias Pilkaer | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 8275 | Rychetský Václav | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 8223 | Klvaňa Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | Dorostenky | Draken Brno A | 8209 | Münzová Žofie | 9 | 10 | 19 | 1 | 2 |
| 13 | Dorostenky | Draken Brno A | 7728 | Macková Darina | 8 | 12 | 20 | 1 | 2 |
| 14 | Dorostenky | Draken Brno A | 7017 | Kaňová Julie | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 |
| 15 | Dorostenky | Draken Brno A | 9491 | Kališová Valérie | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 16 | Dorostenky | Draken Brno A | 10757 | Pernicová Tereza | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Dorostenky | Draken Brno B | 8780 | Hermanová Justýna | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 18 | Dorostenky | Draken Brno B | 10757 | Pernicová Tereza | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 19 | Dorostenky | Draken Brno B | 11229 | Unčovská Adéla | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 20 | Dorostenky | Draken Brno B | 11121 | Zapletalová Nora | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Dorostenky | Draken Brno B | 10117 | Řehůřková Ella | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 22 | Dorostenky | Draken Brno B | 11120 | Ševčíková Laura | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 8225 | Lebrušková Ema | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 24 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 8038 | Klčová Elen | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 25 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 9534 | Zbořilová Ella | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 8224 | Kocmánková Nicol | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 2522 | Štefková Kateřina | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 28 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 7697 | Šabrňáková Vanda | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 29 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 9076 | Brezovská Stella | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 7767 | Kalendová Nela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 6821 | Kopečková Klára | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 9436 | Dolenko Krystyna | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 |
| 33 | Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 4724 | Kozumplíková Helena | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 8755 | Půčková Karolína | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| 35 | Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 7292 | Slintáková Barbora | 1 | 13 | 14 | 1 | 2 |
| 36 | Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 7720 | Břečková Radana | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 37 | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 9656 | Filípek Ben | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 38 | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 9741 | Nahodil Michal | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 39 | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 9653 | Suda Vít | 0 | 34 | 34 | 0 | 3 |
| 40 | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 10484 | Šimek Sebastian | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 41 | Mladší žáci | Draken Brno | 8370 | Thomsen Viktor Pilkaer | 31 | 0 | 31 | 3 | 3 |
| 42 | Mladší žáci | Draken Brno | 9541 | Jeníček Matouš | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 43 | Mladší žáci | Draken Brno | 11573 | Starý Vincent | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 44 | Mladší žáci | Draken Brno | 8779 | Habr Jan Bivoj | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 10649 | Zelený Karel | 14 | 8 | 22 | 1 | 2 |
| 46 | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 11343 | Pospíšil Lukáš | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 47 | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 11345 | Vodička Alexandr | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 48 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 10417 | Novotný Petr | 16 | 10 | 26 | 2 | 3 |
| 49 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | Křikava Edvard | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| 50 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | Pečenka František | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 51 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 11070 | Vazač Matěj | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 52 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | Hora Alex | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 53 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 11067 | Rojka Ondřej | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 10413 | Krnáč Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 11071 | Veselský Marek | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | Trtík Petr | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 57 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 8646 | Škorpík Vojtěch | 35 | 0 | 35 | 3 | 3 |
| 58 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 10209 | Repka Matěj | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 59 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 8640 | Horák Antonín | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 60 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 10206 | Hlubinka Jakub | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 8650 | Svoboda Štěpán | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 62 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 10211 | Tomeček Štěpán | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 11212 | Vlach Adam | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 11213 | Vlach Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 8754 | Pres Petr | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 66 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 10340 | Měchura Tomáš | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 67 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 10677 | Procházka Štěpán | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 68 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 10341 | Půčková Michaela | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 69 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 10343 | Novák Antonín | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 70 | Mladší žákyně | Draken Brno | 8862 | Foltová Magdaléna | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 |
| 71 | Mladší žákyně | Draken Brno | 11426 | Matoušková Klára | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 72 | Mladší žákyně | Draken Brno | 8368 | Sedmáková Rozálie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 10073 | Ehrlichová Agáta | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 74 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 11115 | Horová Bella | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 75 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 10422 | Ulrychová Adéla | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 76 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 10414 | Martinů Anna | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 8735 | Suchá Valerie | 5 | 12 | 17 | 1 | 3 |
| 78 | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 9792 | Hrubá Nikola | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 79 | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 10179 | Chudobová Ema | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 |
| 80 | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 11412 | Doskočilová Gabriela | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 9730 | Hrubá Klára | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 9794 | Šimšová Natálie | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 83 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 10545 | Holcmanová Julie | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 84 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 11636 | Bílová Beata | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 85 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 10974 | Kališová Valérie | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 86 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 10547 | Vespalcová Karolína Lucie | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 87 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 10794 | Čeperová Ema | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 88 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 11636 | Bílová Beata | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 89 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 10545 | Holcmanová Julie | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 90 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 11332 | Kavalcová Magdaléna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 10976 | Podhrázká Ella | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 92 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 10547 | Vespalcová Karolína Lucie | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 93 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 10794 | Čeperová Ema | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 94 | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 10341 | Půčková Michaela | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 95 | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 8747 | Holešinská Lenka | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 |
| 96 | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 8749 | Lopraisová Karolína | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 97 | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 10641 | Váňová Julie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Muži | Draken Brno B | 7624 | Passini Paolo | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 |
| 99 | Muži | Draken Brno B | 8299 | Ajvazi Timmy | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 100 | Muži | Draken Brno B | 2250 | Ruber Adam | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 101 | Muži | Draken Brno B | 6995 | Konvalina Dominic Sebastian | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 102 | Muži | Draken Brno B | 6994 | Dofek Antonín | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 103 | Muži | Draken Brno B | 2214 | Matula Jan | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 104 | Muži | Draken Brno B | 2192 | Kašík Martin | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 105 | Muži | Draken Brno C | 2160 | Fiala Zdeněk | 15 | 0 | 15 | 2 | 2 |
| 106 | Muži | Draken Brno C | 2169 | Hanoun Filip George | 11 | 0 | 11 | 1 | 1 |
| 107 | Muži | Draken Brno C | 2192 | Kašík Martin | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 108 | Muži | Draken Brno C | 2196 | Kováč Robert | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 109 | Muži | Draken Brno C | 2259 | Slach Tomáš | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 110 | Muži | Draken Brno C | 2151 | Divina Zdeněk | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 111 | Muži | TJ Chropyně | 1471 | Hradil Michal | 19 | 0 | 19 | 3 | 3 |
| 112 | Muži | TJ Chropyně | 6555 | Valouch Jakub | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 113 | Muži | TJ Chropyně | 1499 | Markovec Pavel | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 114 | Muži | TJ Chropyně | 1537 | Žemlička Petr | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 115 | Muži | TJ Chropyně | 1521 | Ramiš Alexandr | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 116 | Muži | TJ Chropyně | 6544 | Blažek Josef | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 117 | Muži | TJ Chropyně | 1525 | Slaný Radek | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 118 | Muži | TJ Chropyně | 7132 | Kuchařík Matyáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6457 | Jakub Jiří | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 120 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5960 | Šajtar Lukáš | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 121 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6366 | Tomášek Radim | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 122 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5931 | Bernát Jan | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 123 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6367 | Jakub Martin | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 124 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5947 | Jakub Milan | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 125 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 10588 | Gašpárek Pavel | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 126 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5952 | Kuboš Ondřej | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2642 | Horák Martin | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 128 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6054 | Vysloužil Petr | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 129 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6008 | Jurník Jaroslav | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 130 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2649 | Veselský Viktor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | Starší žáci | 1. NH BRNO | 10366 | Reilich Štěpán | 8 | 18 | 26 | 1 | 2 |
| 132 | Starší žáci | 1. NH BRNO | 9653 | Suda Vít | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 133 | Starší žáci | 1. NH BRNO | 10484 | Šimek Sebastian | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 134 | Starší žáci | Draken Brno A | 8760 | Bobčík Patrik Natanael | 9 | 11 | 20 | 1 | 2 |
| 135 | Starší žáci | Draken Brno A | 6771 | Horák Kvido | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 136 | Starší žáci | Draken Brno A | 8369 | Thomsen Tobias Pilkaer | 4 | 23 | 27 | 1 | 4 |
| 137 | Starší žáci | Draken Brno A | 8873 | Svendsen Theodor Frederik | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 |
| 138 | Starší žáci | Draken Brno A | 9030 | Macek Tobiáš | 1 | 16 | 17 | 1 | 3 |
| 139 | Starší žáci | Draken Brno A | 11545 | Bukovský Felix | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 140 | Starší žáci | Draken Brno A | 10403 | Janas Šimon | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 141 | Starší žáci | Draken Brno B | 11545 | Bukovský Felix | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 142 | Starší žáci | Draken Brno B | 11587 | Gazdík Ondřej | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 143 | Starší žáci | Draken Brno B | 11588 | Gazdík Petr | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 144 | Starší žáci | Draken Brno B | 10403 | Janas Šimon | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 145 | Starší žáci | Draken Brno B | 9030 | Macek Tobiáš | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| 146 | Starší žáci | Draken Brno B | 8873 | Svendsen Theodor Frederik | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 147 | Starší žáci | Draken Brno B | 8369 | Thomsen Tobias Pilkaer | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 148 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 8275 | Rychetský Václav | 22 | 0 | 22 | 2 | 2 |
| 149 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 10394 | Schindler Matěj | 12 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| 150 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 8223 | Klvaňa Vojtěch | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 151 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 8698 | Truchlý Jan Vavřinec | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 152 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 10649 | Zelený Karel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 11059 | Gabrhel Hugo | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 154 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 9127 | Kocman Jiří | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 155 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | Křikava Edvard | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 156 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 10417 | Novotný Petr | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 157 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | Trtík Petr | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 158 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 8773 | Vytiska Martin | 0 | 19 | 19 | 0 | 4 |
| 159 | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 7222 | Baron Jan | 6 | 6 | 12 | 1 | 2 |
| 160 | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 7230 | Petík Tadeáš | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 |
| 161 | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 8640 | Horák Antonín | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 162 | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 8646 | Škorpík Vojtěch | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 163 | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 8650 | Svoboda Štěpán | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 164 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 7075 | Druga Adam | 0 | 39 | 39 | 0 | 5 |
| 165 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 6978 | Halili Christopher Martin | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 |
| 166 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 4728 | Kunický Jan | 0 | 60 | 60 | 0 | 4 |
| 167 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 8242 | Letovský Dominik | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 |
| 168 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 8880 | Magulák Matouš | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 6984 | Poštolka Tobias | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 170 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 8754 | Pres Petr | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 171 | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 11252 | Maar Emma | 16 | 0 | 16 | 3 | 3 |
| 172 | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 10916 | Kubová Kateřina | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 |
| 173 | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 9652 | Popelková Nikola | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 174 | Starší žákyně | Draken Brno A | 11229 | Unčovská Adéla | 13 | 7 | 20 | 2 | 3 |
| 175 | Starší žákyně | Draken Brno A | 10757 | Pernicová Tereza | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 |
| 176 | Starší žákyně | Draken Brno A | 10117 | Řehůřková Ella | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 177 | Starší žákyně | Draken Brno A | 8780 | Hermanová Justýna | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 178 | Starší žákyně | Draken Brno A | 9595 | Drápalová Glorie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | Starší žákyně | Draken Brno A | 11120 | Ševčíková Laura | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 180 | Starší žákyně | Draken Brno B | 8862 | Foltová Magdaléna | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 181 | Starší žákyně | Draken Brno B | 8780 | Hermanová Justýna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 182 | Starší žákyně | Draken Brno B | 10757 | Pernicová Tereza | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 183 | Starší žákyně | Draken Brno B | 10118 | Roberts Annika | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 184 | Starší žákyně | Draken Brno B | 10811 | Staszeková Magdaléna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 185 | Starší žákyně | Draken Brno B | 11229 | Unčovská Adéla | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 186 | Starší žákyně | Draken Brno B | 11121 | Zapletalová Nora | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 187 | Starší žákyně | Draken Brno B | 10117 | Řehůřková Ella | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 188 | Starší žákyně | Draken Brno B | 11120 | Ševčíková Laura | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 189 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 11337 | Čermáková Karolína | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 |
| 190 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 8224 | Kocmánková Nicol | 18 | 4 | 22 | 3 | 4 |
| 191 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 9979 | Havlová Nikol | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 192 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 11341 | Lebrušková Dita | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 193 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 9534 | Zbořilová Ella | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 194 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 9538 | Svobodová Tea | 13 | 2 | 15 | 3 | 4 |
| 195 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 9126 | Kalendová Magdaléna | 11 | 5 | 16 | 3 | 4 |
| 196 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 9139 | Veselá Klára | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 |
| 197 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 9244 | Krumplová Nela | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 |
| 198 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 11177 | Maďarová Viktorie | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 199 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 10854 | Novotná Viktoria | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 200 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 9860 | Phanová Lucie | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 201 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 10309 | Trnková Běla | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 202 | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 9733 | Konradová Amálie | 17 | 8 | 25 | 2 | 3 |
| 203 | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 7037 | Horáková Amálie | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 204 | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 8669 | Vrbová Denisa | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 205 | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 9055 | Balážová Stella | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 206 | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 8711 | Lapešová Sabina | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 207 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 9055 | Balážová Stella | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 208 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 9726 | Baštová Kristýna | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 209 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 9056 | Benešová Valerie | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 210 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 8711 | Lapešová Sabina | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 211 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 8714 | Outulná Sofie | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 212 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 10944 | Skočovská Nela | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 213 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 8669 | Vrbová Denisa | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 214 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 7767 | Kalendová Nela | 11 | 5 | 16 | 2 | 3 |
| 215 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 7697 | Šabrňáková Vanda | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 |
| 216 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 9077 | Čemanová Emilie | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 217 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 9076 | Brezovská Stella | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 218 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 8499 | Munduchová Nela | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 219 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 10015 | Zrebná Klára | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 220 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 7292 | Slintáková Barbora | 30 | 15 | 45 | 3 | 4 |
| 221 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 6980 | Holešínská Lucie | 29 | 0 | 29 | 3 | 3 |
| 222 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 8755 | Půčková Karolína | 11 | 9 | 20 | 3 | 4 |
| 223 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 7290 | Chlustinová Liliana | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 224 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 10341 | Půčková Michaela | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 225 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 8747 | Holešinská Lenka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 226 | Ženy | Draken Brno | 7728 | Macková Darina | 25 | 0 | 25 | 4 | 4 |
| 227 | Ženy | Draken Brno | 2148 | Kováčová Tereza | 13 | 0 | 13 | 3 | 3 |
| 228 | Ženy | Draken Brno | 7476 | Muchová Aneta | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 |
| 229 | Ženy | Draken Brno | 2283 | Štěpánková Ema | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 230 | Ženy | Draken Brno | 7017 | Kaňová Julie | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 231 | Ženy | Draken Brno | 8209 | Münzová Žofie | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 232 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6240 | Pšurná Lada | 24 | 0 | 24 | 3 | 3 |
| 233 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 2563 | Střelcová Pavlína | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 234 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6236 | Halouzková Dita | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 235 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6203 | Floderová Markéta | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 236 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 9893 | Pernicová Lucie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
