Hráči
213 řádků, 8 sloupců
| # | Registrace | Jméno | Kategorie | Družstva | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4728 | Kunický Jan | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 60 | 60 | 4 |
| 2 | 7292 | Slintáková Barbora | Starší žákyně, Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 31 | 28 | 59 | 6 |
| 3 | 7728 | Macková Darina | Ženy, Dorostenky | Draken Brno, Draken Brno A | 33 | 12 | 45 | 6 |
| 4 | 4763 | Varmužová Amálie | Ženy | TJ Sokol Vracov | 43 | 0 | 43 | 5 |
| 5 | 9653 | Suda Vít | Starší žáci, Mladší žáci | 1. NH BRNO | 0 | 42 | 42 | 5 |
| 6 | 8369 | Thomsen Tobias Pilkaer | Starší žáci, Dorostenci | Draken Brno A, Draken Brno B | 6 | 34 | 40 | 7 |
| 7 | 7075 | Druga Adam | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 39 | 39 | 5 |
| 8 | 8646 | Škorpík Vojtěch | Starší žáci, Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 36 | 3 | 39 | 6 |
| 9 | 9436 | Dolenko Krystyna | Ženy, Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 28 | 10 | 38 | 8 |
| 10 | 9030 | Macek Tobiáš | Starší žáci, Dorostenci | Draken Brno A, Draken Brno B | 3 | 32 | 35 | 7 |
| 11 | 7624 | Passini Paolo | Muži, Dorostenci | Draken Brno B, Draken Brno A | 35 | 0 | 35 | 3 |
| 12 | 1689 | Šabacká Nela | Ženy | TJ Pustějov | 35 | 0 | 35 | 4 |
| 13 | 11229 | Unčovská Adéla | Starší žákyně, Dorostenky | Draken Brno A, Draken Brno B | 13 | 19 | 32 | 6 |
| 14 | 8275 | Rychetský Václav | Dorostenci, Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 31 | 0 | 31 | 3 |
| 15 | 8370 | Thomsen Viktor Pilkaer | Mladší žáci | Draken Brno | 31 | 0 | 31 | 3 |
| 16 | 10757 | Pernicová Tereza | Dorostenky, Starší žákyně | Draken Brno A, Draken Brno B | 12 | 18 | 30 | 6 |
| 17 | 6980 | Holešínská Lucie | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 29 | 0 | 29 | 3 |
| 18 | 6372 | Pumprlová Karolína | Ženy | TJ Sokol Kokory | 28 | 0 | 28 | 4 |
| 19 | 8755 | Půčková Karolína | Starší žákyně, Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 12 | 16 | 28 | 6 |
| 20 | 5737 | Sanytráková Hana | Ženy | TJ Pustějov | 28 | 0 | 28 | 4 |
| 21 | 10417 | Novotný Petr | Mladší žáci, Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 16 | 11 | 27 | 4 |
| 22 | 2352 | Koubová Nikola | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 26 | 0 | 26 | 4 |
| 23 | 10366 | Reilich Štěpán | Starší žáci | 1. NH BRNO | 8 | 18 | 26 | 2 |
| 24 | 8873 | Svendsen Theodor Frederik | Starší žáci, Dorostenci | Draken Brno A, Draken Brno B | 8 | 18 | 26 | 6 |
| 25 | 9733 | Konradová Amálie | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 17 | 8 | 25 | 3 |
| 26 | 10341 | Půčková Michaela | Starší žákyně, Mladší žáci, Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 21 | 4 | 25 | 8 |
| 27 | 10117 | Řehůřková Ella | Starší žákyně, Dorostenky | Draken Brno A, Draken Brno B | 5 | 20 | 25 | 5 |
| 28 | 6240 | Pšurná Lada | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 24 | 0 | 24 | 3 |
| 29 | 8224 | Kocmánková Nicol | Dorostenky, Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 19 | 4 | 23 | 5 |
| 30 | 10649 | Zelený Karel | Starší žáci, Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 15 | 8 | 23 | 3 |
| 31 | 7189 | Horáková Aneta | Ženy | TJ Sokol Kokory | 21 | 0 | 21 | 4 |
| 32 | 2349 | Kohoutová Adéla | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 33 | 8225 | Lebrušková Ema | Dorostenky, Ženy | SK Autonot Jihlava | 21 | 0 | 21 | 4 |
| 34 | 8209 | Münzová Žofie | Ženy, Dorostenky | Draken Brno, Draken Brno A | 11 | 10 | 21 | 4 |
| 35 | 11337 | Čermáková Karolína | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 21 | 0 | 21 | 3 |
| 36 | 8760 | Bobčík Patrik Natanael | Starší žáci | Draken Brno A | 9 | 11 | 20 | 2 |
| 37 | 4718 | Chlustinová Adéla | Ženy | TJ Sokol Vracov | 20 | 0 | 20 | 5 |
| 38 | 1605 | Hotárková Kateřina | Ženy | TJ Pustějov | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 39 | 5334 | Jonášová Kristýna | Ženy | SK Autonot Jihlava | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 40 | 7697 | Šabrňáková Vanda | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 12 | 8 | 20 | 4 |
| 41 | 1471 | Hradil Michal | Muži | TJ Chropyně | 19 | 0 | 19 | 3 |
| 42 | 8773 | Vytiska Martin | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 19 | 19 | 4 |
| 43 | 8299 | Ajvazi Timmy | Muži, Dorostenci | Draken Brno B, Draken Brno A | 18 | 0 | 18 | 3 |
| 44 | 2406 | Zachová Zuzana | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 18 | 0 | 18 | 5 |
| 45 | 6112 | Janošková Barbora | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 17 | 0 | 17 | 3 |
| 46 | 7767 | Kalendová Nela | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 12 | 5 | 17 | 4 |
| 47 | 8735 | Suchá Valerie | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 5 | 12 | 17 | 3 |
| 48 | 7720 | Břečková Radana | Ženy, Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 8 | 8 | 16 | 5 |
| 49 | 10403 | Janas Šimon | Starší žáci | Draken Brno B, Draken Brno A | 0 | 16 | 16 | 4 |
| 50 | 9126 | Kalendová Magdaléna | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 11 | 5 | 16 | 4 |
| 51 | 8242 | Letovský Dominik | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 16 | 16 | 1 |
| 52 | 11252 | Maar Emma | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 16 | 0 | 16 | 3 |
| 53 | 2160 | Fiala Zdeněk | Muži | Draken Brno C | 15 | 0 | 15 | 2 |
| 54 | 6995 | Konvalina Dominic Sebastian | Muži, Dorostenci | Draken Brno B, Draken Brno A | 15 | 0 | 15 | 3 |
| 55 | 10916 | Kubová Kateřina | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 15 | 0 | 15 | 3 |
| 56 | 9538 | Svobodová Tea | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 13 | 2 | 15 | 4 |
| 57 | 4714 | Dobešová Adéla | Ženy | TJ Sokol Vracov | 14 | 0 | 14 | 4 |
| 58 | 8862 | Foltová Magdaléna | Mladší žákyně, Starší žákyně | Draken Brno, Draken Brno B | 11 | 3 | 14 | 3 |
| 59 | 10545 | Holcmanová Julie | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B, TJ Olbramovice A | 3 | 11 | 14 | 4 |
| 60 | 8711 | Lapešová Sabina | Starší žákyně | TJ Miroslav B, TJ Miroslav A | 0 | 14 | 14 | 3 |
| 61 | 11545 | Bukovský Felix | Starší žáci | Draken Brno A, Draken Brno B | 0 | 13 | 13 | 3 |
| 62 | 7017 | Kaňová Julie | Ženy, Dorostenky | Draken Brno, Draken Brno A | 7 | 6 | 13 | 4 |
| 63 | 2148 | Kováčová Tereza | Ženy | Draken Brno | 13 | 0 | 13 | 3 |
| 64 | 7222 | Baron Jan | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 6 | 6 | 12 | 2 |
| 65 | 4716 | Fridrichová Alžběta | Ženy | TJ Sokol Vracov | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 66 | 6978 | Halili Christopher Martin | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 12 | 12 | 2 |
| 67 | 2642 | Horák Martin | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 68 | 6457 | Jakub Jiří | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 69 | 5348 | Kuklová Hana | Ženy | SK Autonot Jihlava | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 70 | 7476 | Muchová Aneta | Ženy | Draken Brno | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 71 | 10394 | Schindler Matěj | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 12 | 0 | 12 | 2 |
| 72 | 2125 | Doležal Dalibor | Dorostenci | 1. NH BRNO | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 73 | 2169 | Hanoun Filip George | Muži | Draken Brno C | 11 | 0 | 11 | 1 |
| 74 | 8747 | Holešinská Lenka | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 10 | 1 | 11 | 3 |
| 75 | Křikava Edvard | Starší žáci, Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 9 | 2 | 11 | 3 | |
| 76 | 8754 | Pres Petr | Mladší žáci, Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 9 | 2 | 11 | 4 |
| 77 | 6050 | Valoušková Miroslava | Ženy | TJ Sokol Kokory | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 78 | 9139 | Veselá Klára | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 10 | 1 | 11 | 4 |
| 79 | 1861 | Bechná Anna | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 80 | 9244 | Krumplová Nela | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 2 | 10 | 4 |
| 81 | 7230 | Petík Tadeáš | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 82 | 6555 | Valouch Jakub | Muži | TJ Chropyně | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 83 | 2522 | Štefková Kateřina | Dorostenky | TJ Olbramovice | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 84 | 1842 | Šulcová Markéta | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 10 | 0 | 10 | 3 |
| 85 | 10073 | Ehrlichová Agáta | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 86 | 11588 | Gazdík Petr | Starší žáci | Draken Brno B | 0 | 9 | 9 | 3 |
| 87 | 7037 | Horáková Amálie | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 88 | 2348 | Kejlová Viktorie | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 89 | 6370 | Lachová Aneta | Ženy | TJ Sokol Kokory | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 90 | 10340 | Měchura Tomáš | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 91 | 2250 | Ruber Adam | Muži | Draken Brno B | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 92 | 5960 | Šajtar Lukáš | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 93 | 10484 | Šimek Sebastian | Mladší žáci, Starší žáci | 1. NH BRNO | 0 | 9 | 9 | 3 |
| 94 | 11636 | Bílová Beata | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A, TJ Olbramovice B | 0 | 8 | 8 | 2 |
| 95 | 7290 | Chlustinová Liliana | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 96 | 10179 | Chudobová Ema | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 97 | 8780 | Hermanová Justýna | Starší žákyně, Dorostenky | Draken Brno A, Draken Brno B | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 98 | 8038 | Klčová Elen | Dorostenky, Ženy | SK Autonot Jihlava | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 99 | 9077 | Čemanová Emilie | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 100 | 1727 | Beleščáková Izabela | Ženy | TJ Pustějov | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 101 | 8640 | Horák Antonín | Mladší žáci, Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 102 | 9491 | Kališová Valérie | Dorostenky | Draken Brno A | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 103 | 2192 | Kašík Martin | Muži | Draken Brno C, Draken Brno B | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 104 | 8223 | Klvaňa Vojtěch | Dorostenci, Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 7 | 0 | 7 | 2 |
| 105 | 1664 | Pošvicová Kristýna | Ženy | TJ Pustějov | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 106 | 10209 | Repka Matěj | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 107 | 4750 | Salvová Kateřina | Ženy | TJ Sokol Vracov | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 108 | 7653 | Volná Karolína | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 109 | 8669 | Vrbová Denisa | Starší žákyně | TJ Miroslav A, TJ Miroslav B | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 110 | 11121 | Zapletalová Nora | Starší žákyně, Dorostenky | Draken Brno B | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 111 | 9076 | Brezovská Stella | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 112 | 11587 | Gazdík Ondřej | Starší žáci | Draken Brno B | 0 | 6 | 6 | 3 |
| 113 | 6771 | Horák Kvido | Starší žáci | Draken Brno A | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 114 | 9541 | Jeníček Matouš | Mladší žáci | Draken Brno | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 115 | 10974 | Kališová Valérie | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 0 | 6 | 6 | 2 |
| 116 | 1499 | Markovec Pavel | Muži | TJ Chropyně | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 117 | 9652 | Popelková Nikola | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 118 | 11573 | Starý Vincent | Mladší žáci | Draken Brno | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 119 | 2563 | Střelcová Pavlína | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 120 | 8650 | Svoboda Štěpán | Starší žáci, Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 121 | 9534 | Zbořilová Ella | Dorostenky, Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 122 | 1537 | Žemlička Petr | Muži | TJ Chropyně | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 123 | 9726 | Baštová Kristýna | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 124 | 1728 | Beleščáková Sofie | Ženy | TJ Pustějov | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 125 | 6994 | Dofek Antonín | Muži | Draken Brno B | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 126 | 9656 | Filípek Ben | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 127 | 11115 | Horová Bella | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 128 | 4724 | Kozumplíková Helena | Ženy, Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 129 | 11341 | Lebrušková Dita | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 130 | 11177 | Maďarová Viktorie | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 131 | 8714 | Outulná Sofie | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 132 | 9860 | Phanová Lucie | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 133 | 1521 | Ramiš Alexandr | Muži | TJ Chropyně | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 134 | 5393 | Suchá Veronika | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 135 | 6366 | Tomášek Radim | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 136 | Trtík Petr | Starší žáci, Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 137 | 6926 | Velclová Aneta | Ženy | TJ Sokol Kokory | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 138 | 10547 | Vespalcová Karolína Lucie | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B, TJ Olbramovice A | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 139 | 6054 | Vysloužil Petr | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 140 | 5931 | Bernát Jan | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 141 | 6544 | Blažek Josef | Muži | TJ Chropyně | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 142 | 6236 | Halouzková Dita | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 143 | 9792 | Hrubá Nikola | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 144 | 6367 | Jakub Martin | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 145 | 6008 | Jurník Jaroslav | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 146 | 9127 | Kocman Jiří | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 147 | 2196 | Kováč Robert | Muži | Draken Brno C | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 148 | 11426 | Matoušková Klára | Mladší žákyně | Draken Brno | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 149 | 10677 | Procházka Štěpán | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 150 | 10118 | Roberts Annika | Starší žákyně | Draken Brno B | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 151 | 2259 | Slach Tomáš | Muži | Draken Brno C | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 152 | 10309 | Trnková Běla | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 153 | 10422 | Ulrychová Adéla | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 154 | 11120 | Ševčíková Laura | Starší žákyně, Dorostenky | Draken Brno B, Draken Brno A | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 155 | 2283 | Štěpánková Ema | Ženy | Draken Brno | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 156 | 2151 | Divina Zdeněk | Muži | Draken Brno C | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 157 | 5947 | Jakub Milan | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 158 | 8772 | Kandus Matyáš | Dorostenci | 1. NH BRNO | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 159 | 8749 | Lopraisová Karolína | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 160 | 2214 | Matula Jan | Muži | Draken Brno B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 161 | 8499 | Munduchová Nela | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 162 | 9741 | Nahodil Michal | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 163 | 10854 | Novotná Viktoria | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 164 | Pečenka František | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0 | 3 | 1 | |
| 165 | 10976 | Podhrázká Ella | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 166 | 11343 | Pospíšil Lukáš | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 167 | 2316 | Příhodová Anna | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 168 | 1525 | Slaný Radek | Muži | TJ Chropyně | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 169 | 11070 | Vazač Matěj | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 170 | 11345 | Vodička Alexandr | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 171 | 10794 | Čeperová Ema | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B, TJ Olbramovice A | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 172 | 9794 | Šimšová Natálie | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 173 | 9055 | Balážová Stella | Starší žákyně | TJ Miroslav B, TJ Miroslav A | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 174 | 9056 | Benešová Valerie | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 175 | 6203 | Floderová Markéta | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 176 | 10588 | Gašpárek Pavel | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 177 | 10206 | Hlubinka Jakub | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 178 | Hora Alex | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 179 | 9730 | Hrubá Klára | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 180 | 6711 | Mačková Gabriela | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 181 | 10343 | Novák Antonín | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 182 | 2378 | Ranecká Simona | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 183 | 11067 | Rojka Ondřej | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 184 | 10944 | Skočovská Nela | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 185 | 8698 | Truchlý Jan Vavřinec | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 186 | 11412 | Doskočilová Gabriela | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 187 | 5442 | Dreiseitlová Eva | Ženy | TJ Sokol Kokory | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 188 | 9595 | Drápalová Glorie | Starší žákyně | Draken Brno A | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 189 | 5305 | Dvořáková Eliška | Ženy | SK Autonot Jihlava | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 190 | 11059 | Gabrhel Hugo | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 191 | 6892 | Gross Mikuláš | Dorostenci | Draken Brno A | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 192 | 8779 | Habr Jan Bivoj | Mladší žáci | Draken Brno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 193 | 9979 | Havlová Nikol | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 194 | 11332 | Kavalcová Magdaléna | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 195 | 6821 | Kopečková Klára | Dorostenky | TJ Olbramovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 196 | 10413 | Krnáč Lukáš | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 197 | 5952 | Kuboš Ondřej | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 198 | 7132 | Kuchařík Matyáš | Muži | TJ Chropyně | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 199 | 8880 | Magulák Matouš | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 200 | 10414 | Martinů Anna | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 201 | 5485 | Němečková Vendula | Ženy | TJ Sokol Kokory | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 202 | 9893 | Pernicová Lucie | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 203 | 6984 | Poštolka Tobias | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 204 | 8368 | Sedmáková Rozálie | Mladší žákyně | Draken Brno | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 205 | 6045 | Skopalová Adéla | Ženy | TJ Sokol Kokory | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 206 | 10811 | Staszeková Magdaléna | Starší žákyně | Draken Brno B | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 207 | 10211 | Tomeček Štěpán | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 208 | 11071 | Veselský Marek | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 209 | 2649 | Veselský Viktor | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 210 | 11212 | Vlach Adam | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 211 | 11213 | Vlach Vojtěch | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 212 | 10641 | Váňová Julie | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 213 | 10015 | Zrebná Klára | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.