Družstva
51 řádků, 8 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Počet střelců | Evidovaných hráčů | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | Draken Brno A | 27 | 0 | 27 | 4 | 8 | Passini Paolo (13) |
| 2 | Dorostenci | 1. NH BRNO | 14 | 0 | 14 | 2 | 15 | Doležal Dalibor (11) |
| 3 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 11 | 0 | 11 | 2 | 12 | Rychetský Václav (9) |
| 4 | Dorostenci | Draken Brno B | 9 | 0 | 9 | 3 | 8 | Svendsen Theodor Frederik (5) |
| 5 | Dorostenky | Draken Brno A | 29 | 31 | 60 | 5 | 10 | Münzová Žofie (9) |
| 6 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 20 | 0 | 20 | 4 | 14 | Lebrušková Ema (12) |
| 7 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 17 | 0 | 17 | 5 | 14 | Štefková Kateřina (10) |
| 8 | Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 11 | 38 | 49 | 4 | 11 | Dolenko Krystyna (5) |
| 9 | Dorostenky | Draken Brno B | 0 | 33 | 33 | 0 | 14 | |
| 10 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 54 | 0 | 54 | 8 | 13 | Škorpík Vojtěch (35) |
| 11 | Mladší žáci | Draken Brno | 44 | 0 | 44 | 4 | 12 | Thomsen Viktor Pilkaer (31) |
| 12 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 37 | 13 | 50 | 8 | 22 | Novotný Petr (16) |
| 13 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 25 | 6 | 31 | 5 | 11 | Pres Petr (9) |
| 14 | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 16 | 12 | 28 | 3 | 12 | Zelený Karel (14) |
| 15 | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 0 | 45 | 45 | 0 | 13 | |
| 16 | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 29 | 0 | 29 | 4 | 10 | Půčková Michaela (15) |
| 17 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 19 | 0 | 19 | 4 | 14 | Ehrlichová Agáta (9) |
| 18 | Mladší žákyně | Draken Brno | 16 | 0 | 16 | 3 | 10 | Foltová Magdaléna (11) |
| 19 | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 11 | 19 | 30 | 3 | 14 | Suchá Valerie (5) |
| 20 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 3 | 17 | 20 | 1 | 13 | Holcmanová Julie (3) |
| 21 | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 22 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
| 23 | Muži | Draken Brno B | 61 | 0 | 61 | 7 | 17 | Passini Paolo (22) |
| 24 | Muži | TJ Chropyně | 54 | 0 | 54 | 8 | 21 | Hradil Michal (19) |
| 25 | Muži | Draken Brno C | 42 | 0 | 42 | 6 | 14 | Fiala Zdeněk (15) |
| 26 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 40 | 0 | 40 | 8 | 14 | Jakub Jiří (12) |
| 27 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 22 | 0 | 22 | 4 | 12 | Horák Martin (12) |
| 28 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 42 | 0 | 42 | 5 | 11 | Rychetský Václav (22) |
| 29 | Starší žáci | Draken Brno A | 23 | 69 | 92 | 5 | 19 | Bobčík Patrik Natanael (9) |
| 30 | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 12 | 20 | 32 | 4 | 15 | Baron Jan (6) |
| 31 | Starší žáci | 1. NH BRNO | 8 | 32 | 40 | 1 | 14 | Reilich Štěpán (8) |
| 32 | Starší žáci | Draken Brno B | 0 | 70 | 70 | 0 | 16 | |
| 33 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 29 | 29 | 0 | 20 | |
| 34 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 130 | 130 | 0 | 14 | |
| 35 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 81 | 26 | 107 | 5 | 14 | Slintáková Barbora (30) |
| 36 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 56 | 13 | 69 | 8 | 23 | Svobodová Tea (13) |
| 37 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 39 | 14 | 53 | 2 | 15 | Čermáková Karolína (21) |
| 38 | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 37 | 0 | 37 | 3 | 13 | Maar Emma (16) |
| 39 | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 31 | 10 | 41 | 3 | 15 | Konradová Amálie (17) |
| 40 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 31 | 18 | 49 | 6 | 14 | Kalendová Nela (11) |
| 41 | Starší žákyně | Draken Brno A | 30 | 16 | 46 | 5 | 14 | Unčovská Adéla (13) |
| 42 | Starší žákyně | Draken Brno B | 0 | 33 | 33 | 0 | 20 | |
| 43 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 30 | 30 | 0 | 17 | |
| 44 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 128 | 0 | 128 | 8 | 17 | Varmužová Amálie (43) |
| 45 | Ženy | TJ Pustějov | 102 | 0 | 102 | 6 | 12 | Šabacká Nela (35) |
| 46 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 79 | 0 | 79 | 6 | 13 | Koubová Nikola (26) |
| 47 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 77 | 0 | 77 | 8 | 14 | Pumprlová Karolína (28) |
| 48 | Ženy | Draken Brno | 58 | 0 | 58 | 6 | 15 | Macková Darina (25) |
| 49 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 50 | 0 | 50 | 6 | 13 | Jonášová Kristýna (20) |
| 50 | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 46 | 0 | 46 | 5 | 10 | Janošková Barbora (17) |
| 51 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 37 | 0 | 37 | 5 | 12 | Pšurná Lada (24) |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.